产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 控制范围 | -0.1~0~60MPa | 控制精度 | ≤±0.5%FS |
| 稳定性 | ≤±0.2% /年 | 显示精度 | ±0.1%FS |
| 显示方式 | 4位0.36"数码管2个LED灯 | 显示范围 | -1999~9999 |
| 电源范围 | 24V±20% | 电源影响 | ≤±0.1%FS |
| Z大功耗 | < 3W | 引线方式 | M12工业连接器 |
| 输出模式 | 两路开关量+一路模拟量 | 负载容量 | <24V1.2A |
| 防护等级 | IP65 | 开关寿命 | >1000000次 |
| 环境温度 | -30℃~70℃ | 介质温度 | -40℃~85℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ | 相对湿度 | 0~80% |
产品咨询

电话
微信扫一扫